Blogs

20 Years Of Experience!
home Latest News

MELBOURNE SUBURBS WHERE HOUSE PRICES REALLY DO DOUBLE IN 10 YEARS

Flinders: $785,000 (2010) – $2,472,400 (2020)

Fingal: $420,000 (2010) – $1.301m (2020)

Botanic Ridge: $270,000 (2010) – $720,000 (2020)

Rockbank: $250,000 (2010) – $610,000 (2020)

Tyabb: $375,000 (2010) – $892,500 (2020)

Waterways: $570,000 (2010) – $1.282m (2020)

St Andrews Beach: $492,500 (2010) – $1.095m (2020)

Beveridge: $279,250 (2010) – $590,000 (2020)

Eynesbury: $281,000 (2010) – $593,750 (2020)

Warneet: $287,000 (2010) – $603,000 (2020)

Diggers Rest: $263,500 (2010) – $538,500 (2020)

Cockatoo: $337,500 (2010) – $675,000 (2020)

Source: realestate.com.au

You can improve your view in portrait mode.